

全國咨詢(xún)熱線(xiàn)
15725312871
zui大試驗力 | 1000KN |
有效試驗空間 | 1200mm×1200mm/1500mm×1500mm |
工作臺高度 | 300mm |
力值精度 | ≤±1%(優(yōu)于1級) |
加載速度調節范圍 | 0.1~30KN/s |
變形測量范圍 | 0~20mm |
變形測量精度 | 微機采集0.01mm |
活塞行程 | 350mm |
過(guò)載保護點(diǎn) | 超滿(mǎn)量程3%自動(dòng)卸荷 |
載荷指示精度 | 0.1KN |
加載方式 | 電動(dòng)液壓 |
控載方式 | 微機控制與手動(dòng)無(wú)級調速,具有現場(chǎng)編程功能 |
加載介質(zhì) | 68#抗磨液壓油 |
電機功率 | 1.5KW |
供電電源 | 380V/220V |
主機尺寸 | 2000mm×1500mm×1500mm(長(cháng)×寬×高) |
主機重量 | 3500Kg |
20
2021-04
20
2021-04
20
2021-04
20
2021-04
20
2021-04
17
2018-11
20
2018-09
07
2018-11
29
2018-12
0531-83628156